Medium Duration PERFORMANCE
Sr. Scheme Name Current NAV 1 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 1 Year 3 Year 5 Year
1 AdityaBSL MediuTerm (G) 38.5128 0.25 0.44 3.76 7.24 10.04 12.48 13.52 12.11
2 Axis StrategicBond (G) 27.1179 0.15 0.51 1.65 3.58 6.14 8.14 6.83 7.12
3 ICICI PruMTB (G) 43.4384 0.17 0.53 1.8 3.65 6.14 7.98 6.78 7.20
4 SBI MagMediDur (G) 49.6838 0.2 0.49 1.59 3.4 5.92 7.78 6.50 6.98
5 Kotak Medium Term (G) 22.0073 0.19 0.48 1.5 3.17 6.06 7.72 6.31 6.65
6 DSP Bond (G) 79.2474 0.16 0.72 1.79 3.6 6.01 7.69 6.26 6.43
7 L&T ResIndiaBond RP (G) 19.8059 0.22 0.58 1.82 3.47 5.95 7.88 6.23 6.59
8 HDFC MTerm Debt-RP (G) 54.6299 0.24 0.53 1.52 3.18 5.78 7.55 6.17 6.59
9 NIPPON INDIA StraDebt (G) 15.0279 0.26 0.56 1.7 3.63 6.17 8.12 6.07 7.75
10 UTI Medium Term (G) 17.7697 0.17 0.5 1.58 3.16 5.68 7.33 5.81 5.62
11 Invesco India Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth 1202.1911 0.21 0.51 1.53 3.13 5.56 7.32 5.56
12 Union Medium Duration- Reg GR 12.4208 0.23 0.92 1.94 3.63 6.2 7.7 5.50
13 IDFC BFMT (G) 44.4273 0.19 0.52 1.62 3.18 5.76 7.4 5.26 5.68
14 Sundaram MTBondApp (G) 67.2833 0.16 0.42 1.33 2.52 4.68 6.08 4.40 4.64
15 Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2 - Regular Plan - Growth 0.0000 0 0 0 0 0 0 N/A
16 Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2 - Growth 0.0000 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
17 UTI Medium Duration Fund (Segregated - 06032020) - Regular Plan - Growth 0 0.1 0.53 1.74 3.56 5.99 0 N/A
18 Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2 - Defunct Plan - Growth 0.0000 0 0 0 0 0 0 N/A