Med to Long Duration PERFORMANCE
Sr. Scheme Name Current NAV 1 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 1 Year 3 Year 5 Year
1 LIC MF Bond Fund - Regular Plan - Growth 66.7812 0.2 0.66 2.62 4.71 6.94 310.63 70.44 36.97
2 LIC Bond Fund (G) 66.7812 0.2 0.66 2.62 4.71 6.94 310.63 70.44 36.97
3 UTI Bond - Gr (G) 68.0496 0.28 0.73 2.79 4.4 6.79 6.7 10.06 6.19
4 ICICI Pru Bond (G) 37.1072 0.23 0.74 2.74 4.32 6.83 7.62 5.75 6.80
5 SBI MagIncome Gr (G) 65.7254 0.22 0.68 2.73 4.31 6.44 7.27 5.55 7.00
6 NIPPON INDIA Income (G) 83.7835 0.27 0.78 3 4.45 7.18 7.21 5.47 5.90
7 AdityaBSL Income (DiscAdvan) 29.4788 0.23 0.73 3.02 4.45 7.12 7.07 5.43 6.45
8 AdityaBSL Income (G) 116.8516 0.23 0.73 3.02 4.45 7.12 7.07 5.43 6.45
9 Kotak Bond (G) 71.6565 0.25 0.72 2.98 4.54 7.33 7.47 5.32 6.05
10 HDFC Income RP (G) 54.1148 0.26 0.79 2.97 4.96 7.75 7.59 4.67 5.32
11 JM Income Growth (G) 57.4753 0.25 0.75 2.81 4.18 6.75 6.98 4.49 4.15
12 CanaraRob Income (G) 52.1383 0.2 0.68 2.99 4.28 6.78 6.56 4.36 5.25
13 IDFC Bond Income (G) 61.1239 0.23 0.73 2.96 4.51 7.36 6.93 4.28 5.36
14 HSBC Debt (G) 39.3551 0.25 0.71 2.8 4.12 6.7 6.51 4.14 4.66
15 Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 60:40 SDL Plus AAA PSU - Apr 2027 Index Fund - Regular Plan 11.3081 0.19 0.73 2.25 4.03 6.18 7.16