Med to Long Duration PERFORMANCE
Sr. Scheme Name Current NAV 1 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 1 Year 3 Year 5 Year
1 LIC MF Bond Fund - Regular Plan - Growth 72.066 0.71 2.96 3.98 5.16 8.24 10.89 67.79 43.36
2 LIC Bond Fund (G) 72.066 0.71 2.96 3.98 5.16 8.24 10.89 67.79 43.36
3 UTI Bond - Gr (G) 73.1041 0.45 2.55 3.8 4.95 7.77 10.54 10.07 9.05
4 ICICI Pru Bond (G) 39.9794 0.51 2.42 3.85 5.31 8.14 10.95 8.07 7.00
5 SBI MagIncome Gr (G) 70.3006 0.46 2.32 3.62 4.66 7.3 10.07 7.58 6.88
6 NIPPON INDIA Income (G) 89.3456 0.35 2.2 3.52 4.41 7.08 10.02 7.42 5.92
7 HDFC Income RP (G) 58.0613 0.54 2.61 3.91 4.98 7.72 10.7 7.21 5.79
8 Kotak Bond (G) 76.4351 0.55 2.33 3.52 4.46 7.09 10.07 7.18 6.29
9 JM Income Growth (G) 61.7924 0.58 2.61 4.13 5.29 7.9 10.7 7.05 5.60
10 AdityaBSL Income (G) 125.0048 0.37 2.2 3.6 4.53 7.35 10.36 7.03 6.93
11 Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 60:40 SDL Plus AAA PSU - Apr 2027 Index Fund - Regular Plan - Growth 12.0047 0.35 1.37 2.61 4.07 6.4 8.63 6.83
12 HSBC Debt (G) 42.033 0.52 2.58 3.9 4.71 7.24 9.97 6.45 5.11
13 CanaraRob Income (G) 55.2406 0.42 1.96 3.23 4.01 6.31 9.33 6.30 5.42
14 IDFC Bond Income (G) 64.5788 0.32 1.76 3.08 3.55 6.04 8.9 6.13 5.28