Select Fund Type : | Returns (%) |
---|
Arbitrage FUNDS |
NAV |
1 Week |
1mth |
3mth |
6mth |
1yr |
3yr |
5yr |
26.921 NAV DATE :- 06-02-2023 | 0.23 NAV START DATE :- 30-01-2023 NAV :- 26.86 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 26.92 | 0.64 NAV START DATE :- 06-01-2023 NAV :- 26.75 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 26.92 | 1.97 NAV START DATE :- 06-11-2022 NAV :- 26.40 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 26.92 | 3.23NAV START DATE :- 06-08-2022 NAV :- 26.08 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 26.92 | 5.34 NAV START DATE :- 06-02-2022 NAV :- 25.56 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 26.92 | 4.31 NAV START DATE :- 06-02-2020 NAV :- 23.72 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 26.92 | 4.92 NAV START DATE :- 06-02-2018 NAV :- 21.13 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 26.92 | |
31.511 NAV DATE :- 06-02-2023 | 0.23 NAV START DATE :- 30-01-2023 NAV :- 31.44 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 31.51 | 0.60 NAV START DATE :- 06-01-2023 NAV :- 31.32 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 31.51 | 1.89 NAV START DATE :- 06-11-2022 NAV :- 30.93 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 31.51 | 3.01NAV START DATE :- 06-08-2022 NAV :- 30.59 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 31.51 | 4.79 NAV START DATE :- 06-02-2022 NAV :- 30.07 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 31.51 | 4.28 NAV START DATE :- 06-02-2020 NAV :- 27.79 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 31.51 | 5.02 NAV START DATE :- 06-02-2018 NAV :- 24.63 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 31.51 | |
12.1536 NAV DATE :- 06-02-2023 | 0.21 NAV START DATE :- 30-01-2023 NAV :- 12.13 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 12.15 | 0.59 NAV START DATE :- 06-01-2023 NAV :- 12.08 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 12.15 | 1.82 NAV START DATE :- 06-11-2022 NAV :- 11.94 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 12.15 | 2.84NAV START DATE :- 06-08-2022 NAV :- 11.82 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 12.15 | 4.39 NAV START DATE :- 06-02-2022 NAV :- 11.64 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 12.15 | 4.25 NAV START DATE :- 06-02-2020 NAV :- 10.73 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 12.15 | NAV START DATE :- 06-02-2018 NAV :- NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 12.15 | |
16.366 NAV DATE :- 06-02-2023 | 0.22 NAV START DATE :- 30-01-2023 NAV :- 16.33 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.37 | 0.62 NAV START DATE :- 06-01-2023 NAV :- 16.27 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.37 | 1.87 NAV START DATE :- 06-11-2022 NAV :- 16.07 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.37 | 2.93NAV START DATE :- 06-08-2022 NAV :- 15.90 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.37 | 4.64 NAV START DATE :- 06-02-2022 NAV :- 15.64 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.37 | 4.24 NAV START DATE :- 06-02-2020 NAV :- 14.44 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.37 | 4.97 NAV START DATE :- 06-02-2018 NAV :- 12.82 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.37 | |
28.9662 NAV DATE :- 06-02-2023 | 0.21 NAV START DATE :- 30-01-2023 NAV :- 28.91 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 28.97 | 0.58 NAV START DATE :- 06-01-2023 NAV :- 28.80 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 28.97 | 1.81 NAV START DATE :- 06-11-2022 NAV :- 28.45 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 28.97 | 2.94NAV START DATE :- 06-08-2022 NAV :- 28.14 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 28.97 | 4.48 NAV START DATE :- 06-02-2022 NAV :- 27.73 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 28.97 | 4.10 NAV START DATE :- 06-02-2020 NAV :- 25.67 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 28.97 | 4.87 NAV START DATE :- 06-02-2018 NAV :- 22.80 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 28.97 | |
16.1029 NAV DATE :- 06-02-2023 | 0.19 NAV START DATE :- 30-01-2023 NAV :- 16.07 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.10 | 0.58 NAV START DATE :- 06-01-2023 NAV :- 16.01 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.10 | 1.78 NAV START DATE :- 06-11-2022 NAV :- 15.82 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.10 | 2.79NAV START DATE :- 06-08-2022 NAV :- 15.67 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.10 | 4.21 NAV START DATE :- 06-02-2022 NAV :- 15.45 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.10 | 4.10 NAV START DATE :- 06-02-2020 NAV :- 14.28 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.10 | 4.83 NAV START DATE :- 06-02-2018 NAV :- 12.69 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 16.10 | |
22.4944 NAV DATE :- 06-02-2023 | 0.19 NAV START DATE :- 30-01-2023 NAV :- 22.45 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 22.49 | 0.55 NAV START DATE :- 06-01-2023 NAV :- 22.37 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 22.49 | 1.78 NAV START DATE :- 06-11-2022 NAV :- 22.10 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 22.49 | 2.83NAV START DATE :- 06-08-2022 NAV :- 21.88 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 22.49 | 4.42 NAV START DATE :- 06-02-2022 NAV :- 21.54 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 22.49 | 4.08 NAV START DATE :- 06-02-2020 NAV :- 19.95 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 22.49 | 4.96 NAV START DATE :- 06-02-2018 NAV :- 17.63 NAV END DATE :- 06-02-2023 NAV :- 22.49 | |
More... |